Zum Inhalt springen

69 Programme · 14 Firmen

Prop-Firmen mit NinjaTrader (Stand Okt. 2026)

Kriterium: Die Firma nennt NinjaTrader als Plattform für das Programm.

69 Programme von 14 Firmen (217 Kontogrössen)

NinjaTrader ist eine Handelsplattform, die vor allem für Futures genutzt wird.

Gelistet ist eine Challenge, wenn die Firma NinjaTrader für dieses Programm als Plattform nennt. Ob das für jede Kontogrösse und jeden Wohnsitz gilt, steht im Firmenprofil.

Je nach Firma brauchst du dafür eine eigene Lizenz oder einen bestimmten Datenfeed. Was im Preis enthalten ist, steht im Profil.

Keine Empfehlung: Diese Liste filtert nur nach der genannten Regel. Sie sagt nichts darüber, ob eine Challenge zu dir passt, und ist keine Anlageberatung.

69 Programme von 14 Firmen (217 Kontogrössen)

Nach Name sortiert. Es gibt keine Rangfolge.

Bei 4 weiteren Challenges ist ein nötiger Wert nicht belegt; sie fehlen hier, bis die Firma ihn bestätigt.

Prop-Firmen mit NinjaTrader: passende Programme, nach Name sortiert
ProgrammKontogrössenListenpreisKosten je 1.000 PufferWert für das KriteriumStand
Apex Trader FundingEOD TrailUSD 25K–150K4 Grössen490 USD – 2.190 USD359,50 USD – 599,00 USDRithmic, Tradovate, WealthCharts, NinjaTrader29. Okt. 2026
Apex Trader FundingEOD Trail (No Activation Fee)USD 25K–150K4 Grössen1.090 USD – 2.490 USD530,00 USD – 1.090,00 USDRithmic, Tradovate, WealthCharts, NinjaTrader29. Okt. 2026
Apex Trader FundingIntraday TrailUSD 25K–150K4 Grössen167 USD – 1.190 USD174,00 USD – 334,75 USDRithmic, Tradovate, WealthCharts, NinjaTrader29. Okt. 2026
Apex Trader FundingIntraday Trail (No Activation Fee)USD 25K–150K4 Grössen690 USD – 1.890 USD333,00 USD – 690,00 USDRithmic, Tradovate, WealthCharts, NinjaTrader29. Okt. 2026
AquaFundedAquaFutures DailyUSD 50K–150K3 Grössen121,70 USD – 287,54 USD60,85 USD – 82,15 USDTradovate, DeepCharts, NinjaTrader, TradingView03. Nov. 2026
AquaFundedAquaFutures Flex (Daily Loss)USD 50K–150K3 Grössen141,08 USD – 393,08 USD68,57 USD – 87,35 USDTradovate, DeepCharts, NinjaTrader, TradingView03. Nov. 2026
AquaFundedAquaFutures Flex No Daily LossUSD 50K–150K3 Grössen168 USD – 459,85 USD84,00 USD – 102,19 USDTradovate, DeepCharts, NinjaTrader, TradingView03. Nov. 2026
AquaFundedAquaFutures InstantUSD 25K–150K4 Grössen309,08 USD – 782,93 USD173,98 USD – 243,93 USDTradovate, DeepCharts, NinjaTrader, TradingView03. Nov. 2026
AquaFundedAquaFutures StandardUSD 50K–150K3 Grössen172,31 USD – 429,70 USD85,94 USD – 92,31 USDTradovate, DeepCharts, NinjaTrader, TradingView03. Nov. 2026
BluSkyDirect to FundedUSD 3,5K1 Grösse749 USD299,60 USDVolumetrica, Rithmic, Tradovate, Tradesea, NinjaTrader, TradingView, ATAS, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, MotiveWave, Jigsaw, Bookmap, Tickblaze03. Nov. 2026
BluSkyInstant Sim FundedUSD 50K1 Grösse599 USD299,50 USDVolumetrica, Rithmic, Tradovate, Tradesea, NinjaTrader, TradingView, ATAS, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, MotiveWave, Jigsaw, Bookmap, Tickblaze03. Nov. 2026
BluSkyLaunchUSD 50K–100K2 Grössen59 USD/Monat – 69 USD/Monat79,00 USD – 87,20 USDVolumetrica, Rithmic, Tradovate, Tradesea, NinjaTrader, TradingView, ATAS, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, MotiveWave, Jigsaw, Bookmap, Tickblaze, BlackArrow03. Nov. 2026
BluSkyLaunch 200K StaticUSD 200K1 Grösse79 USD/Monat129,00 USDVolumetrica, Rithmic, Tradovate, Tradesea, NinjaTrader, TradingView, ATAS, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, MotiveWave, Jigsaw, Bookmap, Tickblaze, BlackArrow03. Nov. 2026
BluSkyOrbitUSD 50K–150K3 Grössen199 USD – 419 USD93,11 USD – 99,67 USDVolumetrica, Rithmic, Tradovate, Tradesea, NinjaTrader, TradingView, ATAS, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, MotiveWave, Jigsaw, Bookmap, Tickblaze, BlackArrow03. Nov. 2026
BluSkyOrbit 200K StaticUSD 200K1 Grösse419 USD139,67 USDVolumetrica, Rithmic, Tradovate, Tradesea, NinjaTrader, TradingView, ATAS, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, MotiveWave, Jigsaw, Bookmap, Tickblaze, BlackArrow03. Nov. 2026
BluSkyPropelUSD 25K–100K3 Grössen150 USD/Monat – 220 USD/Monat80,00 USD – 125,00 USDVolumetrica, Rithmic, Tradovate, Tradesea, NinjaTrader, TradingView, ATAS, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, MotiveWave, Jigsaw, Bookmap, Tickblaze, BlackArrow03. Nov. 2026
BluSkyPropel 300K StaticUSD 300K1 Grösse320 USD/Monat64,00 USDVolumetrica, Rithmic, Tradovate, Tradesea, NinjaTrader, TradingView, ATAS, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, MotiveWave, Jigsaw, Bookmap, Tickblaze, BlackArrow03. Nov. 2026
BluSkyPropel Static (150K / 200K)USD 150K–200K2 Grössen170 USD/Monat – 270 USD/Monat135,00 USD – 170,00 USDVolumetrica, Rithmic, Tradovate, Tradesea, NinjaTrader, TradingView, ATAS, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, MotiveWave, Jigsaw, Bookmap, Tickblaze, BlackArrow03. Nov. 2026
BulenoxFast Track — Option 1 (Trailing Drawdown)USD 25K–150K4 Grössen338 USD – 788 USD143,27 USD – 338,00 USDRithmic, R|Trader Pro, Tradovate, NinjaTrader, Quantower, Sierra Chart, MultiCharts, ATAS03. Nov. 2026
BulenoxFast Track — Option 2 (End-of-Day Drawdown)USD 25K–150K4 Grössen338 USD – 788 USD143,27 USD – 338,00 USDRithmic, R|Trader Pro, Tradovate, NinjaTrader, Quantower, Sierra Chart, MultiCharts, ATAS03. Nov. 2026
BulenoxMomentum — Option 1 (Trailing Drawdown)USD 25K–150K4 Grössen94 USD – 358 USD71,50 USD – 94,00 USDRithmic, R|Trader Pro, Tradovate, NinjaTrader, Quantower, Sierra Chart, MultiCharts, ATAS03. Nov. 2026
BulenoxMomentum — Option 2 (End-of-Day Drawdown)USD 25K–150K4 Grössen94 USD – 358 USD71,50 USD – 94,00 USDRithmic, R|Trader Pro, Tradovate, NinjaTrader, Quantower, Sierra Chart, MultiCharts, ATAS03. Nov. 2026
BulenoxQualification Account — Option 1 (Trailing Drawdown)USD 25K–150K4 Grössen145 USD – 325 USD129,20 USD – 192,00 USDRithmic, R|Trader Pro, Tradovate, NinjaTrader, Quantower, Sierra Chart, MultiCharts, ATAS03. Nov. 2026
BulenoxQualification Account — Option 2 (End-of-Day Drawdown)USD 25K–150K4 Grössen145 USD – 325 USD129,20 USD – 192,00 USDRithmic, R|Trader Pro, Tradovate, NinjaTrader, Quantower, Sierra Chart, MultiCharts, ATAS03. Nov. 2026
Earn2TradeThe Gauntlet Mini™USD 50K–200K4 Grössen170 USD/Monat – 550 USD/Monat114,22 USD – 154,50 USDNinjaTrader, Tradovate, TradingView, Finamark, R|Trader Pro, Quantower, BlackArrow, DeepCharts, Sierra Chart, ATAS, Bookmap, Jigsaw, MotiveWave, MultiCharts03. Nov. 2026
Earn2TradeTrader Career Path®USD 25K–100K3 Grössen150 USD/Monat – 350 USD/Monat139,71 USD – 192,67 USDNinjaTrader, Tradovate, TradingView, Finamark, R|Trader Pro, Quantower, BlackArrow, DeepCharts, Sierra Chart, ATAS, Bookmap, Jigsaw, MotiveWave, MultiCharts03. Nov. 2026
Elite Trader Funding1 Step Evaluation (Live Trailing)USD 50K–150K3 Grössen207 USD/Monat – 347 USD/Monat118,80 USD – 192,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, ATAS, Bookmap, MotiveWave, Finamark, Tickblaze03. Nov. 2026
Elite Trader FundingDiamond Hands EvaluationUSD 100K1 Grösse397 USD/Monat201,14 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, ATAS, Bookmap, MotiveWave, Finamark, Tickblaze03. Nov. 2026
Elite Trader FundingDirect to Funded – 100KUSD 100K1 Grösse997 USD199,40 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, ATAS, Bookmap, MotiveWave, Finamark, Tickblaze03. Nov. 2026
Elite Trader FundingDirect to Funded – 10K Mini InfernoUSD 10K1 Grösse357 USD238,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, ATAS, Bookmap, MotiveWave, Finamark, Tickblaze03. Nov. 2026
Elite Trader FundingDirect to Funded – 50KUSD 50K1 Grösse747 USD149,40 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, ATAS, Bookmap, MotiveWave, Finamark, Tickblaze03. Nov. 2026
Elite Trader FundingEnd of Day EvaluationUSD 50K–100K2 Grössen347 USD/Monat – 487 USD/Monat212,57 USD – 262,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, ATAS, Bookmap, MotiveWave, Finamark, Tickblaze03. Nov. 2026
Elite Trader FundingFast Track Evaluation (10K End of Day)USD 10K1 Grösse57 USD288,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, ATAS, Bookmap, MotiveWave, Finamark, Tickblaze03. Nov. 2026
Elite Trader FundingFast Track Evaluation (10K Static)USD 10K1 Grösse77 USD328,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, ATAS, Bookmap, MotiveWave, Finamark, Tickblaze03. Nov. 2026
Elite Trader FundingStatic Drawdown EvaluationUSD 10K–50K3 Grössen147 USD/Monat – 497 USD/Monat337,00 USD – 648,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, Sierra Chart, ATAS, Bookmap, MotiveWave, Finamark, Tickblaze03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyChoice (Daily Pay path)USD 25K–150K4 Grössen113 USD/Monat – 399 USD/Monat88,50 USD – 113,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyChoice (Weekly Pay path)USD 25K–150K4 Grössen113 USD/Monat – 399 USD/Monat88,50 USD – 113,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – End-of-Day drawdown, Fast PassUSD 25K–150K4 Grössen144 USD/Monat – 529 USD/Monat119,60 USD – 192,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – End-of-Day drawdown, StandardUSD 25K–150K4 Grössen119 USD/Monat – 459 USD/Monat99,60 USD – 158,67 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – Intraday drawdown, Fast PassUSD 25K–150K4 Grössen114 USD/Monat – 319 USD/Monat70,89 USD – 114,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – Intraday drawdown, StandardUSD 25K–150K4 Grössen89 USD/Monat – 259 USD/Monat57,56 USD – 89,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyPrime (Standard / Included position)USD 25K–150K4 Grössen129 USD/Monat – 365 USD/Monat81,11 USD – 129,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyPrime MaxUSD 25K–150K4 Grössen144 USD/Monat – 425 USD/Monat94,44 USD – 144,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyS2F Accelerate 25K (Labs, invite only)USD 25K1 Grösse54,99 USD54,99 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyS2F Accelerate 50KUSD 50K1 Grösse499 USD249,50 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyS2F Payday 50KUSD 50K1 Grösse699,99 USD350,00 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilySniper 25K (Labs, invite only)USD 25K1 Grösse69,99 USD93,32 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyVelocityUSD 25K–150K4 Grössen179 USD/Monat – 675 USD/Monat117,78 USD – 146,15 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Funded Futures FamilyVelocity + Daily Payout add-onUSD 25K–150K4 Grössen208 USD/Monat – 744 USD/Monat135,11 USD – 166,40 USDTradovate, TradingView, NinjaTrader, WealthCharts03. Nov. 2026
Lucid TradingLucidFlexUSD 25K–150K4 Grössen65 USD – 323 USD57,50 USD – 71,78 USDNinjaTrader, Tradovate, TradingView, Quantower, MotiveWave, Sierra Chart, Jigsaw, Bookmap, ATAS, R|Trader Pro29. Okt. 2026
MyFundedFuturesRapidUSD 25K–150K4 Grössen145 USD – 463 USD102,89 USD – 145,00 USDNinjaTrader, Tradovate, TradingView, Quantower, Volumetrica, ATAS, Hyperprop29. Okt. 2026
OneUp TraderEvaluationUSD 25K–250K5 Grössen65 USD/Monat – 325 USD/Monat60,00 USD – 118,18 USDNinjaTrader, R|Trader Pro, R|Trader, Agena Trader, Inside Edge Trader, Investor RT, MotiveWave, MultiCharts, Photon, QScalp, QST (Quick Screen Trading), Track'n Trade, Trade Navigator, Volfix.net, eSignal, Jigsaw, ATAS, Bookmap, Quantower, Sierra Chart, Medved Trader03. Nov. 2026
OneUp TraderExpress Funding AccountUSD 25K–250K5 Grössen115 USD/Monat – 570 USD/Monat108,00 USD – 207,27 USDNinjaTrader, R|Trader Pro, R|Trader, Agena Trader, Inside Edge Trader, Investor RT, MotiveWave, MultiCharts, Photon, QScalp, QST (Quick Screen Trading), Track'n Trade, Trade Navigator, Volfix.net, eSignal, Jigsaw, ATAS, Bookmap, Quantower, Sierra Chart, Medved Trader03. Nov. 2026
OneUp TraderPro EvaluationUSD 25K–250K5 Grössen225 USD/Monat1128,57 USD1NinjaTrader, R|Trader Pro, R|Trader, Agena Trader, Inside Edge Trader, Investor RT, MotiveWave, MultiCharts, Photon, QScalp, QST (Quick Screen Trading), Track'n Trade, Trade Navigator, Volfix.net, eSignal, Jigsaw, ATAS, Bookmap, Quantower, Sierra Chart, Medved Trader03. Nov. 2026
Take Profit TraderTest (PRO / PRO+)USD 25K–150K5 Grössen150 USD/Monat – 360 USD/Monat108,89 USD – 186,67 USDTradingView, NinjaTrader, Tradovate, R|Trader Pro, Quantower, Bookmap, MotiveWave, ATAS, Jigsaw, Finamark29. Okt. 2026
Top One FuturesElite ACCESS (EOD)USD 25K–150K4 Grössen139 USD – 359 USD172,67 USD – 278,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, BlackArrow, WealthCharts03. Nov. 2026
Top One FuturesElite ACCESS IntradayUSD 25K–150K4 Grössen139 USD – 359 USD129,33 USD – 208,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, BlackArrow, WealthCharts03. Nov. 2026
Top One FuturesElite ACCESS Static (Black Friday Access Stack)USD 25K–150K4 Grössen139 USD – 359 USD172,67 USD – 278,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, WealthCharts03. Nov. 2026
Top One FuturesElite DAILY (V2)USD 25K–150K4 Grössen178 USD/Monat – 549 USD/Monat109,00 USD – 178,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, BlackArrow, WealthCharts03. Nov. 2026
Top One FuturesIGNITE Instant FundingUSD 25K–150K4 Grössen218 USD – 799 USD133,17 USD – 218,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, BlackArrow, WealthCharts03. Nov. 2026
Top One FuturesINSTANT Sim Funded (2.0)USD 25K–150K4 Grössen419 USD – 939 USD178,86 USD – 419,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, BlackArrow, WealthCharts03. Nov. 2026
Top One FuturesX-Daily Spark (Launchpad)USD 50K1 Grösse218 USD203,50 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, BlackArrow, WealthCharts03. Nov. 2026
TradeDayFast Pass EvaluationUSD 25K–150K4 Grössen130 USD/Monat – 530 USD/Monat94,50 USD – 130,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, Jigsaw, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, ATAS, MotiveWave, Bookmap, Sierra Chart, Finamark, WealthCharts, MultiCharts03. Nov. 2026
TradeDayQuick Pay Evaluation (End of Day drawdown)USD 25K–150K4 Grössen120 USD/Monat – 400 USD/Monat87,50 USD – 120,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, Jigsaw, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, ATAS, MotiveWave, Bookmap, Sierra Chart, Finamark, WealthCharts, MultiCharts03. Nov. 2026
TradeDayQuick Pay Evaluation (Intraday drawdown)USD 25K–150K4 Grössen100 USD/Monat – 360 USD/Monat65,50 USD – 100,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, Jigsaw, Rithmic, R|Trader Pro, Quantower, ATAS, MotiveWave, Bookmap, Sierra Chart, Finamark, WealthCharts, MultiCharts03. Nov. 2026
TradeifyGrowth EvaluationUSD 25K–150K4 Grössen99 USD – 369 USD72,50 USD – 99,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, Tradesea, Quantower, Sierra Chart, R|Trader Pro, WealthCharts02. Nov. 2026
TradeifyLightning FundedUSD 25K–150K4 Grössen345 USD – 796 USD151,62 USD – 345,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, Tradesea, Quantower, Sierra Chart, R|Trader Pro, WealthCharts02. Nov. 2026
TradeifySelect Evaluation (Select Daily payout path)USD 25K–150K4 Grössen109 USD – 369 USD82,00 USD – 109,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, Tradesea, Quantower, Sierra Chart, R|Trader Pro, WealthCharts02. Nov. 2026
TradeifySelect Evaluation (Select Flex payout path)USD 25K–150K4 Grössen109 USD – 369 USD82,00 USD – 109,00 USDTradovate, NinjaTrader, TradingView, Tradesea, Quantower, Sierra Chart, R|Trader Pro, WealthCharts02. Nov. 2026

Gründe und Hinweise zu den Zahlen in der Tabelle

  1. 1nicht für jede Kontogrösse belegt

Weitere Filter