174 Programme · 39 Firmen
Prop-Firmen für Wohnsitz Schweiz (Stand Okt. 2026)
Kriterium: Die Firma nimmt laut ihren Angaben Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz an.
174 Programme von 39 Firmen (782 Kontogrössen)Hier stehen Challenges von Firmen, die Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz laut ihren Angaben annehmen.
«Eingeschränkt» (nur bestimmte Produkte, Plattformen oder Zahlwege) und «über andere Gesellschaft» zählen mit und sind in der Spalte gekennzeichnet.
Die Anbieter stehen in der Regel nicht unter Aufsicht der FINMA. Prüfe vor dem Kauf auch, wann die Identitätsprüfung (KYC) verlangt wird.
Keine Empfehlung: Diese Liste filtert nur nach der genannten Regel. Sie sagt nichts darüber, ob eine Challenge zu dir passt, und ist keine Anlageberatung.
174 Programme von 39 Firmen (782 Kontogrössen)
Nach Name sortiert. Es gibt keine Rangfolge.
Bei 94 weiteren Challenges ist ein nötiger Wert nicht belegt; sie fehlen hier, bis die Firma ihn bestätigt.
| Programm | Kontogrössen | Listenpreis | Kosten je 1.000 Puffer | Wert für das Kriterium | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 8% | USD 5K–200K6 Grössen | 77 USD – 1.097 USD | 68,56 USD – 192,50 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 29. Okt. 2026 |
| Alpha FuturesStandard Account | USD 50K–150K3 Grössen | 129 USD/Monat – 349 USD/Monat | 64,50 USD – 79,67 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. | 29. Okt. 2026 |
| AquaFunded1 Step Flex | USD 5K–100K5 Grössen | 64,62 USD – 481,39 USD | 40,12 USD – 107,70 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFunded1 Step Standard | USD 5K–200K6 Grössen | 57,08 USD – 875,54 USD | 72,96 USD – 190,27 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFunded2 Step Elite | USD 5K–100K5 Grössen | 28 USD – 393,08 USD | 32,76 USD – 46,67 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFunded2 Step Pro | USD 5K–200K6 Grössen | 20 USD – 559,20 USD | 27,92 USD – 40,00 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFunded2 Step Standard | USD 5K–200K6 Grössen | 30,15 USD – 860,68 USD | 53,79 USD – 95,57 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFundedAquaFutures Daily | USD 50K–150K3 Grössen | 121,70 USD – 287,54 USD | 60,85 USD – 82,15 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFundedAquaFutures Flex (Daily Loss) | USD 50K–150K3 Grössen | 141,08 USD – 393,08 USD | 68,57 USD – 87,35 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFundedAquaFutures Flex No Daily Loss | USD 50K–150K3 Grössen | 168 USD – 459,85 USD | 84,00 USD – 102,19 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFundedAquaFutures Instant | USD 25K–150K4 Grössen | 309,08 USD – 782,93 USD | 173,98 USD – 243,93 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFundedAquaFutures Standard | USD 50K–150K3 Grössen | 172,31 USD – 429,70 USD | 85,94 USD – 92,31 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFundedInstant Flex | USD 5K–100K5 Grössen | 119 USD – 999 USD | 249,75 USD – 595,00 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFundedInstant Funding Pro | USD 2,5K–400K9 Grössen | 33,34 USD – 1.865,33 USD | 75,45 USD – 222,27 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFundedInstant Funding Standard | USD 2,5K–200K7 Grössen | 30,67 USD – 852 USD | 85,20 USD – 245,36 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| AquaFundedPay After Pass (Pay Later) | USD 2,5K–400K9 Grössen | 5 USD | 60,20 USD – 208,00 USD | zugelassenAuf keiner der beiden Länderlisten (CFD, Futures). | 03. Nov. 2026 |
| Audacity CapitalAbility Challenge (2 Step) | USD 5K–200K6 Grössen | 49 USD – 1.049 USD | 34,97 USD – 65,33 USD | zugelassenNicht auf der Liste der ausgeschlossenen Länder. | 02. Nov. 2026 |
| Audacity CapitalAbility One (1 Step) | USD 5K–100K5 Grössen | 69 USD – 699 USD | 116,50 USD – 230,00 USD | zugelassenNicht auf der Liste der ausgeschlossenen Länder. | 02. Nov. 2026 |
| Audacity CapitalFTP (Instant Funding) | USD 5K–50K4 Grössen | 119 USD – 1.299 USD | 179,60 USD – 279,00 USD | zugelassenNicht auf der Liste der ausgeschlossenen Länder. | 02. Nov. 2026 |
| Blue Guardian2 Step Standard | USD 5K–200K6 Grössen | 32 USD – 930 USD | 57,88 USD – 93,75 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 29. Okt. 2026 |
| BluSkyDirect to Funded | USD 3,5K1 Grösse | 749 USD | 299,60 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 03. Nov. 2026 |
| BluSkyInstant Sim Funded | USD 50K1 Grösse | 599 USD | 299,50 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 03. Nov. 2026 |
| BluSkyLaunch | USD 50K–100K2 Grössen | 59 USD/Monat – 69 USD/Monat | 79,00 USD – 87,20 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 03. Nov. 2026 |
| BluSkyLaunch 200K Static | USD 200K1 Grösse | 79 USD/Monat | 129,00 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 03. Nov. 2026 |
| BluSkyOrbit | USD 50K–150K3 Grössen | 199 USD – 419 USD | 93,11 USD – 99,67 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 03. Nov. 2026 |
| BluSkyOrbit 200K Static | USD 200K1 Grösse | 419 USD | 139,67 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 03. Nov. 2026 |
| BluSkyPropel | USD 25K–100K3 Grössen | 150 USD/Monat – 220 USD/Monat | 80,00 USD – 125,00 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 03. Nov. 2026 |
| BluSkyPropel 300K Static | USD 300K1 Grösse | 320 USD/Monat | 64,00 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 03. Nov. 2026 |
| BluSkyPropel Static (150K / 200K) | USD 150K–200K2 Grössen | 170 USD/Monat – 270 USD/Monat | 135,00 USD – 170,00 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 03. Nov. 2026 |
| Breakout1-Step Classic | USD 5K–100K5 Grössen | 45 USD – 800 USD | 133,33 USD – 150,00 USD | zugelassenAuf keiner der Länderlisten. | 03. Nov. 2026 |
| Breakout1-Step Pro | USD 5K–200K6 Grössen | 33 USD – 1.090 USD | 109,00 USD – 132,00 USD | zugelassenAuf keiner der Länderlisten. | 03. Nov. 2026 |
| Breakout1-Step Turbo | USD 5K–200K6 Grössen | 20 USD – 660 USD | 110,00 USD – 133,33 USD | zugelassenAuf keiner der Länderlisten. | 03. Nov. 2026 |
| BrightFunded2-Step Classic | USD 5K–200K6 Grössen | 49 EUR – 997 EUR | 49,70 EUR / 1.000 USD – 98,00 EUR / 1.000 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 29. Okt. 2026 |
| BulenoxFast Track — Option 1 (Trailing Drawdown) | USD 25K–150K4 Grössen | 338 USD – 788 USD | 143,27 USD – 338,00 USD | zugelassenCH steht nicht auf der Liste der Länder, deren Einwohner Bulenox nicht bedient. | 03. Nov. 2026 |
| BulenoxFast Track — Option 2 (End-of-Day Drawdown) | USD 25K–150K4 Grössen | 338 USD – 788 USD | 143,27 USD – 338,00 USD | zugelassenCH steht nicht auf der Liste der Länder, deren Einwohner Bulenox nicht bedient. | 03. Nov. 2026 |
| BulenoxMomentum — Option 1 (Trailing Drawdown) | USD 25K–150K4 Grössen | 94 USD – 358 USD | 71,50 USD – 94,00 USD | zugelassenCH steht nicht auf der Liste der Länder, deren Einwohner Bulenox nicht bedient. | 03. Nov. 2026 |
| BulenoxMomentum — Option 2 (End-of-Day Drawdown) | USD 25K–150K4 Grössen | 94 USD – 358 USD | 71,50 USD – 94,00 USD | zugelassenCH steht nicht auf der Liste der Länder, deren Einwohner Bulenox nicht bedient. | 03. Nov. 2026 |
| BulenoxQualification Account — Option 1 (Trailing Drawdown) | USD 25K–150K4 Grössen | 145 USD – 325 USD | 129,20 USD – 192,00 USD | zugelassenCH steht nicht auf der Liste der Länder, deren Einwohner Bulenox nicht bedient. | 03. Nov. 2026 |
| BulenoxQualification Account — Option 2 (End-of-Day Drawdown) | USD 25K–150K4 Grössen | 145 USD – 325 USD | 129,20 USD – 192,00 USD | zugelassenCH steht nicht auf der Liste der Länder, deren Einwohner Bulenox nicht bedient. | 03. Nov. 2026 |
| City Traders Imperium1-Step Challenge | USD 2,5K–100K6 Grössen | 29 USD – 449 USD | 89,80 USD – 232,00 USD | zugelassenAuf keiner der Sperrlisten (Hilfeartikel, AML-Richtlinie, AGB). | 02. Nov. 2026 |
| City Traders Imperium2-Step Challenge | USD 2,5K–100K6 Grössen | 39 USD – 549 USD | 54,90 USD – 156,00 USD | zugelassenAuf keiner der Sperrlisten (Hilfeartikel, AML-Richtlinie, AGB). | 02. Nov. 2026 |
| City Traders ImperiumDirect Funding | USD 5K–80K5 Grössen | 229 USD – 3.999 USD | 665,00 USD – 833,13 USD | zugelassenAuf keiner der Sperrlisten (Hilfeartikel, AML-Richtlinie, AGB). | 02. Nov. 2026 |
| City Traders ImperiumInstant Funding | USD 2,5K–80K6 Grössen | 79 USD – 1.599 USD | 666,25 USD – 1.053,33 USD | zugelassenAuf keiner der Sperrlisten (Hilfeartikel, AML-Richtlinie, AGB). | 02. Nov. 2026 |
| Crypto Fund Trader1-Phase Evaluation | USD 5K–200K6 Grössen | 40 USD – 1.199 USD | 99,92 USD – 146,00 USD | zugelassenKeine Länderbeschränkung für Match-Trader; MT5 nur für die USA gesperrt. Beachte den Eintrag auf der FINMA-Warnliste. | 03. Nov. 2026 |
| Crypto Fund Trader2-Phase Evaluation | USD 5K–200K6 Grössen | 58 USD – 1.250 USD | 62,50 USD – 116,00 USD | zugelassenKeine Länderbeschränkung für Match-Trader; MT5 nur für die USA gesperrt. Beachte den Eintrag auf der FINMA-Warnliste. | 03. Nov. 2026 |
| Crypto Fund TraderInstant Evaluation | USD 2,5K–10K3 Grössen | 125 USD – 475 USD | 791,67 USD – 833,33 USD | zugelassenKeine Länderbeschränkung für Match-Trader; MT5 nur für die USA gesperrt. Beachte den Eintrag auf der FINMA-Warnliste. | 03. Nov. 2026 |
| E8 MarketsE8 One | USD 5K–500K8 Grössen | 48 USD – 1.998 USD | 99,75 USD – 240,00 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 29. Okt. 2026 |
| Earn2TradeThe Gauntlet Mini™ | USD 50K–200K4 Grössen | 170 USD/Monat – 550 USD/Monat | 114,22 USD – 154,50 USD | zugelassenNicht auf der Liste; Nicht-US-Bürger werden mit W-8BEN-Formular finanziert. Die Website-Region „Non-US“ verweist auf die AGB der Bahia Education Services L.L.C. | 03. Nov. 2026 |
| Earn2TradeTrader Career Path® | USD 25K–100K3 Grössen | 150 USD/Monat – 350 USD/Monat | 139,71 USD – 192,67 USD | zugelassenNicht auf der Liste; Nicht-US-Bürger werden mit W-8BEN-Formular finanziert. Die Website-Region „Non-US“ verweist auf die AGB der Bahia Education Services L.L.C. | 03. Nov. 2026 |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation (Live Trailing) | USD 50K–150K3 Grössen | 207 USD/Monat – 347 USD/Monat | 118,80 USD – 192,00 USD | zugelassenWeder auf der Sperrliste (Rise) noch unter den nicht unterstützten US-Gebieten; in der Stripe-Länderliste aufgeführt. Massgebend ist der Wohnsitz, nicht die Staatsangehörigkeit. | 03. Nov. 2026 |
| Elite Trader FundingDiamond Hands Evaluation | USD 100K1 Grösse | 397 USD/Monat | 201,14 USD | zugelassenWeder auf der Sperrliste (Rise) noch unter den nicht unterstützten US-Gebieten; in der Stripe-Länderliste aufgeführt. Massgebend ist der Wohnsitz, nicht die Staatsangehörigkeit. | 03. Nov. 2026 |
| Elite Trader FundingDirect to Funded – 100K | USD 100K1 Grösse | 997 USD | 199,40 USD | zugelassenWeder auf der Sperrliste (Rise) noch unter den nicht unterstützten US-Gebieten; in der Stripe-Länderliste aufgeführt. Massgebend ist der Wohnsitz, nicht die Staatsangehörigkeit. | 03. Nov. 2026 |
| Elite Trader FundingDirect to Funded – 10K Mini Inferno | USD 10K1 Grösse | 357 USD | 238,00 USD | zugelassenWeder auf der Sperrliste (Rise) noch unter den nicht unterstützten US-Gebieten; in der Stripe-Länderliste aufgeführt. Massgebend ist der Wohnsitz, nicht die Staatsangehörigkeit. | 03. Nov. 2026 |
| Elite Trader FundingDirect to Funded – 50K | USD 50K1 Grösse | 747 USD | 149,40 USD | zugelassenWeder auf der Sperrliste (Rise) noch unter den nicht unterstützten US-Gebieten; in der Stripe-Länderliste aufgeführt. Massgebend ist der Wohnsitz, nicht die Staatsangehörigkeit. | 03. Nov. 2026 |
| Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation | USD 50K–100K2 Grössen | 347 USD/Monat – 487 USD/Monat | 212,57 USD – 262,00 USD | zugelassenWeder auf der Sperrliste (Rise) noch unter den nicht unterstützten US-Gebieten; in der Stripe-Länderliste aufgeführt. Massgebend ist der Wohnsitz, nicht die Staatsangehörigkeit. | 03. Nov. 2026 |
| Elite Trader FundingFast Track Evaluation (10K End of Day) | USD 10K1 Grösse | 57 USD | 288,00 USD | zugelassenWeder auf der Sperrliste (Rise) noch unter den nicht unterstützten US-Gebieten; in der Stripe-Länderliste aufgeführt. Massgebend ist der Wohnsitz, nicht die Staatsangehörigkeit. | 03. Nov. 2026 |
| Elite Trader FundingFast Track Evaluation (10K Static) | USD 10K1 Grösse | 77 USD | 328,00 USD | zugelassenWeder auf der Sperrliste (Rise) noch unter den nicht unterstützten US-Gebieten; in der Stripe-Länderliste aufgeführt. Massgebend ist der Wohnsitz, nicht die Staatsangehörigkeit. | 03. Nov. 2026 |
| Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation | USD 10K–50K3 Grössen | 147 USD/Monat – 497 USD/Monat | 337,00 USD – 648,00 USD | zugelassenWeder auf der Sperrliste (Rise) noch unter den nicht unterstützten US-Gebieten; in der Stripe-Länderliste aufgeführt. Massgebend ist der Wohnsitz, nicht die Staatsangehörigkeit. | 03. Nov. 2026 |
| Finotive Funding1 Step Challenge | USD 2,5K–200K7 Grössen | 40 USD – 1.160 USD | 77,33 USD – 213,33 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste der AGB (3.3); keine eigene Aussage zur Schweiz. | 03. Nov. 2026 |
| Finotive Funding1 Step Pro | USD 50K–200K3 Grössen | 514 USD – 1.799 USD | 112,44 USD – 128,50 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste der AGB (3.3); keine eigene Aussage zur Schweiz. | 03. Nov. 2026 |
| Finotive Funding2 Step Challenge | USD 2,5K–200K7 Grössen | 30 USD – 995 USD | 55,28 USD – 133,33 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste der AGB (3.3); keine eigene Aussage zur Schweiz. | 03. Nov. 2026 |
| Finotive Funding2 Step Pro | USD 50K–200K3 Grössen | 469 USD – 1.484 USD | 74,20 USD – 93,80 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste der AGB (3.3); keine eigene Aussage zur Schweiz. | 03. Nov. 2026 |
| Finotive Funding2 Step Solo FX | USD 2,5K–200K7 Grössen | 12,50 USD – 600 USD | 30,00 USD – 50,00 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste der AGB (3.3); keine eigene Aussage zur Schweiz. | 03. Nov. 2026 |
| Finotive FundingInstant Funding Lite | USD 2,5K–100K6 Grössen | 75 USD – 1.639 USD | 273,17 USD – 500,00 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste der AGB (3.3); keine eigene Aussage zur Schweiz. | 03. Nov. 2026 |
| Finotive FundingInstant Funding Standard | USD 2,5K–100K6 Grössen | 150 USD – 3.275 USD | 467,86 USD – 857,14 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste der AGB (3.3); keine eigene Aussage zur Schweiz. | 03. Nov. 2026 |
| FintokeiProTrader | USD 5K–400K7 Grössen | 49 USD – 2.599 USD | 54,90 USD – 99,00 USD | zugelassenAuf keiner Länderliste; Krypto-Auszahlung verfügbar. | 03. Nov. 2026 |
| FintokeiProTrader Swing | USD 5K–200K6 Grössen | 69 USD – 1.499 USD | 67,90 USD – 138,00 USD | zugelassenAuf keiner Länderliste; Krypto-Auszahlung verfügbar. | 03. Nov. 2026 |
| FintokeiStartTrader | USD 5K1 Grösse | 34 USD | 85,00 USD | zugelassenAuf keiner Länderliste; Krypto-Auszahlung verfügbar. | 03. Nov. 2026 |
| FintokeiSwiftTrader | USD 5K–200K6 Grössen | 44 USD – 1.099 USD | 166,33 USD – 296,67 USD | zugelassenAuf keiner Länderliste; Krypto-Auszahlung verfügbar. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersClassic (Forex) | USD 6K–100K5 Grössen | 67 USD – 599 USD | 74,88 USD – 139,58 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersFast (Crypto) | USD 6K–50K4 Grössen | 59 USD – 469 USD | 143,33 USD – 179,33 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersFast (Forex) | USD 6K–100K5 Grössen | 49 USD – 469 USD | 78,17 USD – 136,11 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersFast (Futures) | USD 25K–100K3 Grössen | 139 USD – 339 USD | 99,50 USD – 139,00 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersFast PRO (Crypto) | USD 25K–100K3 Grössen | 137 USD – 289 USD | 72,25 USD – 137,00 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersFast PRO (Futures) | USD 50K1 Grösse | 199 USD | 99,50 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersFast Static (Forex) | USD 6K–100K5 Grössen | 69 USD – 639 USD | 106,50 USD – 191,67 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersInstant (Crypto) | USD 3K–50K5 Grössen | 49 USD – 489 USD | 195,60 USD – 326,67 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersInstant (Forex) | USD 6K–100K5 Grössen | 138 USD – 878 USD | 175,60 USD – 460,00 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersInstant (Futures) | USD 25K–100K3 Grössen | 239 USD – 689 USD | 137,80 USD – 191,20 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersInstant Pro (Forex) | USD 3K–25K4 Grössen | 109 USD – 839 USD | 487,78 USD – 608,33 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| For TradersPay After Pass (Forex) | USD 25K–200K4 Grössen | 29 USD – 69 USD | 89,00 USD – 145,33 USD | zugelassenNicht auf den Ausschlusslisten in AGB, Footer und Hilfe-Center. | 03. Nov. 2026 |
| FTMOFTMO Challenge 1-Step | USD 10K–200K5 Grössen | 79 EUR – 999 EUR | 49,90 EUR / 1.000 USD – 79,60 EUR / 1.000 USD | zugelassen | 29. Okt. 2026 |
| FTMOFTMO Challenge 2-Step | USD 10K–200K5 Grössen | 89 EUR – 1.080 EUR | 54,00 EUR / 1.000 USD – 100,00 EUR / 1.000 USD | zugelassen | 29. Okt. 2026 |
| FTMOFTMO Instant Account | USD 5K–100K5 Grössen | 169 EUR – 2.999 EUR | 299,60 EUR / 1.000 USD – 339,00 EUR / 1.000 USD | zugelassen | 29. Okt. 2026 |
| FTUKFLEX Challenge | USD 5K–200K6 Grössen | 9 USD | 100,75 USD – 216,67 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste von FTUK. | 03. Nov. 2026 |
| FTUKFLEX Futures | USD 25K–150K4 Grössen | 59 USD | 104,50 USD – 198,00 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste von FTUK. | 03. Nov. 2026 |
| FTUKInstant Funding | USD 5K–200K6 Grössen | 109 USD – 2.220 USD | 185,00 USD – 363,33 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste von FTUK. | 03. Nov. 2026 |
| FTUKInstant Sim Funding | USD 25K–150K4 Grössen | 409 USD – 979 USD | 186,48 USD – 409,00 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste von FTUK. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyChoice (Daily Pay path) | USD 25K–150K4 Grössen | 113 USD/Monat – 399 USD/Monat | 88,50 USD – 113,00 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyChoice (Weekly Pay path) | USD 25K–150K4 Grössen | 113 USD/Monat – 399 USD/Monat | 88,50 USD – 113,00 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – End-of-Day drawdown, Fast Pass | USD 25K–150K4 Grössen | 144 USD/Monat – 529 USD/Monat | 119,60 USD – 192,00 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – End-of-Day drawdown, Standard | USD 25K–150K4 Grössen | 119 USD/Monat – 459 USD/Monat | 99,60 USD – 158,67 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – Intraday drawdown, Fast Pass | USD 25K–150K4 Grössen | 114 USD/Monat – 319 USD/Monat | 70,89 USD – 114,00 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – Intraday drawdown, Standard | USD 25K–150K4 Grössen | 89 USD/Monat – 259 USD/Monat | 57,56 USD – 89,00 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyPrime (Standard / Included position) | USD 25K–150K4 Grössen | 129 USD/Monat – 365 USD/Monat | 81,11 USD – 129,00 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyPrime Max | USD 25K–150K4 Grössen | 144 USD/Monat – 425 USD/Monat | 94,44 USD – 144,00 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyS2F Accelerate 25K (Labs, invite only) | USD 25K1 Grösse | 54,99 USD | 54,99 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyS2F Accelerate 50K | USD 50K1 Grösse | 499 USD | 249,50 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyS2F Payday 50K | USD 50K1 Grösse | 699,99 USD | 350,00 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilySniper 25K (Labs, invite only) | USD 25K1 Grösse | 69,99 USD | 93,32 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyVelocity | USD 25K–150K4 Grössen | 179 USD/Monat – 675 USD/Monat | 117,78 USD – 146,15 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| Funded Futures FamilyVelocity + Daily Payout add-on | USD 25K–150K4 Grössen | 208 USD/Monat – 744 USD/Monat | 135,11 USD – 166,40 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste. Laut FFF kann der Wechsel in ein Live-Konto für einzelne Länder aus regulatorischen Gründen ausgeschlossen sein, auch wenn Simulationskonten möglich sind; welche Länder, nennt FFF nicht. | 03. Nov. 2026 |
| FundedNextStellar 1-Step | USD 6K–200K6 Grössen | 65,99 USD – 1.099,99 USD | 91,67 USD – 183,31 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste der Bedingungen. | 29. Okt. 2026 |
| FundedNextStellar 2-Step | USD 6K–200K6 Grössen | 59,99 USD – 1.099,99 USD | 55,00 USD – 99,98 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste der Bedingungen. | 29. Okt. 2026 |
| FundedNextStellar Instant | USD 2K–20K4 Grössen | 59,99 USD – 599,99 USD | 499,92 USD – 499,99 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste der Bedingungen. | 29. Okt. 2026 |
| FundedNextStellar Lite | USD 5K–200K6 Grössen | 32,99 USD – 798,99 USD | 49,94 USD – 82,48 USD | zugelassenNicht auf der Sperrliste der Bedingungen. | 29. Okt. 2026 |
| FunderProClassic Challenge | USD 1K–200K8 Grössen | 29 USD – 989 USD | 49,45 USD – 290,00 USD | zugelassenNicht auf der Länderliste. | 03. Nov. 2026 |
