97 programmes · 29 firms
Prop firms with no time limit on the evaluation (as of Oct 2026)
Criterion: Every evaluation phase is unlimited in time, per the firm.
97 programmes from 29 firms (484 account sizes)Without a time limit you have as long as you need for the evaluation; there is no deadline pushing you into trades.
A challenge is listed only if every evaluation phase is unlimited per the firm. Programmes without an evaluation (instant) are not listed here.
Watch for inactivity rules: some firms close accounts after a period without a trade.
Not a recommendation: this list filters by the stated rule only. It says nothing about whether a challenge suits you, and it is not investment advice.
97 programmes from 29 firms (484 account sizes)
Sorted by name. There is no ranking.
For 144 more challenges a value the criterion needs is not confirmed; they are left out until the firm confirms it.
| Programme | Account sizes | List price | Cost per 1,000 of buffer | Value for the criterion | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 8% | USD 5K–200K6 sizes | USD 77 – USD 1,097 | USD 68.56 – USD 192.50 | unlimited (2 phases) | 29 Oct 2026 |
| AquaFunded1 Step Flex | USD 5K–100K5 sizes | USD 64.62 – USD 481.39 | USD 40.12 – USD 107.70 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| AquaFunded1 Step Standard | USD 5K–200K6 sizes | USD 57.08 – USD 875.54 | USD 72.96 – USD 190.27 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| AquaFunded2 Step Elite | USD 5K–100K5 sizes | USD 28 – USD 393.08 | USD 32.76 – USD 46.67 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| AquaFunded2 Step Pro | USD 5K–200K6 sizes | USD 20 – USD 559.20 | USD 27.92 – USD 40.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| AquaFunded2 Step Standard | USD 5K–200K6 sizes | USD 30.15 – USD 860.68 | USD 53.79 – USD 95.57 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| AquaFundedAquaFutures Daily | USD 50K–150K3 sizes | USD 121.70 – USD 287.54 | USD 60.85 – USD 82.15 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| AquaFundedAquaFutures Flex (Daily Loss) | USD 50K–150K3 sizes | USD 141.08 – USD 393.08 | USD 68.57 – USD 87.35 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| AquaFundedAquaFutures Flex No Daily Loss | USD 50K–150K3 sizes | USD 168 – USD 459.85 | USD 84.00 – USD 102.19 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| AquaFundedPay After Pass (Pay Later) | USD 2.5K–400K9 sizes | USD 5 | USD 60.20 – USD 208.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Atlas Funded1-Step | USD 5K–200K6 sizes | USD 61 – USD 867 | USD 61.93 – USD 174.29 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Atlas Funded1-Step Daily | USD 5K–200K6 sizes | USD 80.50 – USD 1,016.60 | USD 84.72 – USD 268.33 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Atlas Funded2-Step | USD 5K–200K6 sizes | USD 43 – USD 816 | USD 40.80 – USD 86.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| Atlas Funded2-Step Daily | USD 5K–200K6 sizes | USD 59.80 – USD 957.95 | USD 59.87 – USD 149.50 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| Atlas FundedAccess | USD 5K–400K8 sizes | USD 5 | USD 43.60 – USD 114.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Atlas FundedAtlas Apex | USD 25K–150K4 sizes | USD 89 – USD 339 | USD 75.33 – USD 89.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Atlas FundedAtlas Daily | USD 25K–150K4 sizes | USD 85 – USD 279 | USD 62.00 – USD 85.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Atlas FundedAtlas Standard | USD 25K–150K4 sizes | USD 105 – USD 359 | USD 79.78 – USD 105.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Audacity CapitalAbility Challenge (2 Step) | USD 5K–200K6 sizes | USD 49 – USD 1,049 | USD 34.97 – USD 65.33 | unlimited (2 phases) | 02 Nov 2026 |
| Audacity CapitalAbility One (1 Step) | USD 5K–100K5 sizes | USD 69 – USD 699 | USD 116.50 – USD 230.00 | unlimited (1 phase) | 02 Nov 2026 |
| Breakout1-Step Classic | USD 5K–100K5 sizes | USD 45 – USD 800 | USD 133.33 – USD 150.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Breakout1-Step Pro | USD 5K–200K6 sizes | USD 33 – USD 1,090 | USD 109.00 – USD 132.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Breakout1-Step Turbo | USD 5K–200K6 sizes | USD 20 – USD 660 | USD 110.00 – USD 133.33 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| City Traders Imperium1-Step Challenge | USD 2.5K–100K6 sizes | USD 29 – USD 449 | USD 89.80 – USD 232.00 | unlimited (1 phase) | 02 Nov 2026 |
| City Traders Imperium2-Step Challenge | USD 2.5K–100K6 sizes | USD 39 – USD 549 | USD 54.90 – USD 156.00 | unlimited (2 phases) | 02 Nov 2026 |
| Crypto Fund Trader1-Phase Evaluation | USD 5K–200K6 sizes | USD 40 – USD 1,199 | USD 99.92 – USD 146.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Crypto Fund Trader2-Phase Evaluation | USD 5K–200K6 sizes | USD 58 – USD 1,250 | USD 62.50 – USD 116.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| E8 MarketsE8 One | USD 5K–500K8 sizes | USD 48 – USD 1,998 | USD 99.75 – USD 240.00 | unlimited (1 phase) | 29 Oct 2026 |
| Earn2TradeThe Gauntlet Mini™ | USD 50K–200K4 sizes | USD 170/month – USD 550/month | USD 114.22 – USD 154.50 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Earn2TradeTrader Career Path® | USD 25K–100K3 sizes | USD 150/month – USD 350/month | USD 139.71 – USD 192.67 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Elite Trader Funding1 Step Evaluation (Live Trailing) | USD 50K–150K3 sizes | USD 207/month – USD 347/month | USD 118.80 – USD 192.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Elite Trader FundingDiamond Hands Evaluation | USD 100K1 size | USD 397/month | USD 201.14 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Elite Trader FundingEnd of Day Evaluation | USD 50K–100K2 sizes | USD 347/month – USD 487/month | USD 212.57 – USD 262.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Elite Trader FundingStatic Drawdown Evaluation | USD 10K–50K3 sizes | USD 147/month – USD 497/month | USD 337.00 – USD 648.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Finotive Funding1 Step Challenge | USD 2.5K–200K7 sizes | USD 40 – USD 1,160 | USD 77.33 – USD 213.33 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Finotive Funding2 Step Challenge | USD 2.5K–200K7 sizes | USD 30 – USD 995 | USD 55.28 – USD 133.33 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| Finotive Funding2 Step Solo FX | USD 2.5K–200K7 sizes | USD 12.50 – USD 600 | USD 30.00 – USD 50.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| FintokeiProTrader | USD 5K–400K7 sizes | USD 49 – USD 2,599 | USD 54.90 – USD 99.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| FintokeiProTrader Swing | USD 5K–200K6 sizes | USD 69 – USD 1,499 | USD 67.90 – USD 138.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| For TradersClassic (Forex) | USD 6K–100K5 sizes | USD 67 – USD 599 | USD 74.88 – USD 139.58 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| For TradersFast (Crypto) | USD 6K–50K4 sizes | USD 59 – USD 469 | USD 143.33 – USD 179.33 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| For TradersFast (Forex) | USD 6K–100K5 sizes | USD 49 – USD 469 | USD 78.17 – USD 136.11 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| For TradersFast (Futures) | USD 25K–100K3 sizes | USD 139 – USD 339 | USD 99.50 – USD 139.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| For TradersFast PRO (Crypto) | USD 25K–100K3 sizes | USD 137 – USD 289 | USD 72.25 – USD 137.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| For TradersFast PRO (Futures) | USD 50K1 size | USD 199 | USD 99.50 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| For TradersFast Static (Forex) | USD 6K–100K5 sizes | USD 69 – USD 639 | USD 106.50 – USD 191.67 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| For TradersPay After Pass (Forex) | USD 25K–200K4 sizes | USD 29 – USD 69 | USD 89.00 – USD 145.33 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| FTMOFTMO Challenge 1-Step | USD 10K–200K5 sizes | EUR 79 – EUR 999 | EUR 49.90 / 1,000 USD – EUR 79.60 / 1,000 USD | unlimited (1 phase) | 29 Oct 2026 |
| FTMOFTMO Challenge 2-Step | USD 10K–200K5 sizes | EUR 89 – EUR 1,080 | EUR 54.00 / 1,000 USD – EUR 100.00 / 1,000 USD | unlimited (2 phases) | 29 Oct 2026 |
| FTUKFLEX Challenge | USD 5K–200K6 sizes | USD 9 | USD 100.75 – USD 216.67 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – End-of-Day drawdown, Fast Pass | USD 25K–150K4 sizes | USD 144/month – USD 529/month | USD 119.60 – USD 192.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – End-of-Day drawdown, Standard | USD 25K–150K4 sizes | USD 119/month – USD 459/month | USD 99.60 – USD 158.67 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – Intraday drawdown, Fast Pass | USD 25K–150K4 sizes | USD 114/month – USD 319/month | USD 70.89 – USD 114.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Funded Futures FamilyPremier+ (Labs, invite only) – Intraday drawdown, Standard | USD 25K–150K4 sizes | USD 89/month – USD 259/month | USD 57.56 – USD 89.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Funded Futures FamilyPrime (Standard / Included position) | USD 25K–150K4 sizes | USD 129/month – USD 365/month | USD 81.11 – USD 129.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Funded Futures FamilyPrime Max | USD 25K–150K4 sizes | USD 144/month – USD 425/month | USD 94.44 – USD 144.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Funded Futures FamilyVelocity | USD 25K–150K4 sizes | USD 179/month – USD 675/month | USD 117.78 – USD 146.15 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Funded Futures FamilyVelocity + Daily Payout add-on | USD 25K–150K4 sizes | USD 208/month – USD 744/month | USD 135.11 – USD 166.40 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| FunderProClassic Challenge | USD 1K–200K8 sizes | USD 29 – USD 989 | USD 49.45 – USD 290.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| FunderProOne Phase Challenge | USD 5K–200K7 sizes | USD 69 – USD 989 | USD 82.42 – USD 230.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| FunderProPro Challenge – Daily Rewards | USD 5K–200K7 sizes | USD 75 – USD 1,319 | USD 65.27 – USD 150.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| FunderProPro Challenge – Weekly Rewards | USD 5K–200K7 sizes | USD 75 – USD 1,319 | USD 65.27 – USD 150.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| FXIFYOne Phase | USD 5K–400K8 sizes | USD 59 – USD 2,950 | USD 87.42 – USD 196.67 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| FXIFYThree Phase | USD 5K–400K8 sizes | USD 39 – USD 1,599 | USD 79.80 – USD 156.00 | unlimited (3 phases) | 03 Nov 2026 |
| FXIFYTwo Phase Classic (Static) | USD 5K–100K6 sizes | USD 59 – USD 549 | USD 54.90 – USD 118.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| FXIFYTwo Phase Pro | USD 10K–250K7 sizes | USD 129 – USD 1,350 | USD 67.50 – USD 161.25 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| FXIFYTwo Phase Standard (Trailing) | USD 5K–400K8 sizes | USD 59 – USD 2,950 | USD 52.45 – USD 118.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| Goat Funded Trader1 Step | USD 5K–200K6 sizes | USD 80 – USD 990 | USD 82.50 – USD 266.67 | unlimited (1 phase) | 02 Nov 2026 |
| Goat Funded Trader2 Step GOAT | USD 5K–150K6 sizes | USD 20 – USD 780 | USD 40.00 – USD 73.33 | unlimited (2 phases) | 02 Nov 2026 |
| Goat Funded Trader2 Step GOAT (1% Floating Loss) | USD 5K–150K6 sizes | USD 14 – USD 546.67 | USD 28.00 – USD 46.67 | unlimited (2 phases) | 02 Nov 2026 |
| Goat Funded Trader2 Step Standard | USD 5K–200K6 sizes | USD 17 – USD 1,198 | USD 34.00 – USD 93.60 | unlimited (2 phases) | 02 Nov 2026 |
| OneUp TraderEvaluation | USD 25K–250K5 sizes | USD 65/month – USD 325/month | USD 60.00 – USD 118.18 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| OneUp TraderExpress Funding Account | USD 25K–250K5 sizes | USD 115/month – USD 570/month | USD 108.00 – USD 207.27 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| OneUp TraderPro Evaluation | USD 25K–250K5 sizes | USD 225/month1 | USD 128.571 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| RebelsFundingRF Bronze (3 Phase) | USD 5K–160K6 sizes | USD 42 – USD 669 | USD 41.81 – USD 84.00 | unlimited (3 phases) | 03 Nov 2026 |
| RebelsFundingRF Diamond | USD 5K–20K3 sizes | USD 190 – USD 690 | USD 575.00 – USD 633.33 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| RebelsFundingRF Gold (1 Phase) | USD 5K–40K4 sizes | USD 79 – USD 319 | USD 132.92 – USD 263.33 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| RebelsFundingRF Silver (2 Phase) | USD 5K–80K5 sizes | USD 50 – USD 420 | USD 52.50 – USD 100.00 | unlimited (2 phases) | 03 Nov 2026 |
| Take Profit TraderTest (PRO / PRO+) | USD 25K–150K5 sizes | USD 150/month – USD 360/month | USD 108.89 – USD 186.67 | unlimited (1 phase) | 29 Oct 2026 |
| The5ersHigh Stakes (Classic) | USD 2.5K–100K6 sizes | USD 22 – USD 455 | USD 56.88 – USD 88.00 | unlimited (2 phases) | 29 Oct 2026 |
| The5ersHigh Stakes (New) | USD 2.5K–100K6 sizes | USD 19 – USD 405 | USD 50.63 – USD 76.00 | unlimited (2 phases) | 29 Oct 2026 |
| The5ersHyper Growth | USD 5K–20K3 sizes | USD 260 – USD 850 | USD 708.33 – USD 866.67 | unlimited (1 phase) | 29 Oct 2026 |
| The5ersPro Growth | USD 5K–50K4 sizes | USD 52 – USD 329 | USD 109.67 – USD 173.33 | unlimited (1 phase) | 29 Oct 2026 |
| Top One FuturesElite DAILY (V2) | USD 25K–150K4 sizes | USD 178/month – USD 549/month | USD 109.00 – USD 178.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| TopstepTrading Combine (No Activation Fee Path) | USD 50K–150K3 sizes | USD 95/month – USD 229/month | USD 47.50 – USD 50.89 | unlimited (1 phase) | 29 Oct 2026 |
| TopstepTrading Combine (Standard Path) | USD 50K–150K3 sizes | USD 49/month – USD 199/month | USD 77.33 – USD 99.00 | unlimited (1 phase) | 29 Oct 2026 |
| Trade The PoolEdge Program | USD 50K–100K2 sizes | USD 156 – USD 266 | USD 66.50 – USD 78.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Trade The PoolFLEX Day | USD 5K–200K5 sizes | USD 59 – USD 1,475 | USD 120.00 – USD 295.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| Trade The PoolFLEX Swing | USD 2K–40K4 sizes | USD 87 – USD 1,240 | USD 442.86 – USD 621.43 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| TradeDayFast Pass Evaluation | USD 25K–150K4 sizes | USD 130/month – USD 530/month | USD 94.50 – USD 130.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| TradeDayQuick Pay Evaluation (End of Day drawdown) | USD 25K–150K4 sizes | USD 120/month – USD 400/month | USD 87.50 – USD 120.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| TradeDayQuick Pay Evaluation (Intraday drawdown) | USD 25K–150K4 sizes | USD 100/month – USD 360/month | USD 65.50 – USD 100.00 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| TradeifyGrowth Evaluation | USD 25K–150K4 sizes | USD 99 – USD 369 | USD 72.50 – USD 99.00 | unlimited (1 phase) | 02 Nov 2026 |
| TradeifySelect Evaluation (Select Daily payout path) | USD 25K–150K4 sizes | USD 109 – USD 369 | USD 82.00 – USD 109.00 | unlimited (1 phase) | 02 Nov 2026 |
| TradeifySelect Evaluation (Select Flex payout path) | USD 25K–150K4 sizes | USD 109 – USD 369 | USD 82.00 – USD 109.00 | unlimited (1 phase) | 02 Nov 2026 |
| UProfitDay Flex (DAY Program 2.0) | USD 10K–150K4 sizes | USD 65/month – USD 377/month | USD 73.50 – USD 162.50 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
| UProfitDay Soft (DAY Program 2.0) | USD 10K–150K4 sizes | USD 49/month – USD 327/month | USD 64.33 – USD 122.50 | unlimited (1 phase) | 03 Nov 2026 |
Reasons and notes for the numbers in the table
- 1not confirmed for every account size